Šifra | Naziv | VP cena | |
---|---|---|---|
9MR021620100FB | Predizolovana višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 16 x 2 x 0.2 mm / 100 m /plava 6 mm - APE | 93,15 |
|
9MR04263050FR | Predizolovana višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 26 x 3 x 0.4 mm / 50 m /crvena 9 mm - APE | 289,27 |
|
9MR04263050F | Predizolovana višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 26 x 3 x 0.4 mm / 50 m /siva 9 mm - APE | 289,27 |
|
9MR04263050FB | Predizolovana višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 26 x 3 x 0.4 mm / 50 m /plava 9 mm - APE | 289,27 |
|
9MR03202050F | Predizolovana višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 20 x 2 x 0.3 mm / 50 m /siva 9 mm - APE | 158,12 |
|
9MR02202050SFR | Predizolovana višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 20 x 2 x 0.2 mm / 50 m /crvena 6 mm - APE | 143,41 |
|
9MR02202050SF | Predizolovana višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 20 x 2 x 0.2 mm / 50 m /siva 6 mm - APE | 143,41 |
|
9MR02202050SFB | Predizolovana višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 20 x 2 x 0.2 mm / 50 m /plava 6 mm - APE | 143,41 |
|
9MR03182050F | Predizolovana višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 18 x 2 x 0.3 mm / 50 m /siva 6 mm - APE | 123,80 |
|
9MR02162050F | Predizolovana višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 16 x 2 x 0.2 mm / 50 m /siva 6 mm - APE | 93,15 |
|
9MR021620100FR | Predizolovana višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 16 x 2 x 0.2 mm / 100 m /crvena 6 mm - APE | 93,15 |
|
9MR021620100F | Predizolovana višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 16 x 2 x 0.2 mm / 100 m /siva 6 mm - APE | 93,15 |
|
9MR45323025F | Predizolovana višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 32 x 3 x 0.45 mm / 25 m /siva 9 mm - APE | 425,32 |
|
Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a
APE višeslojna cev ( PE-Xb/Al/PE-Xb ), proizvedena je u skladu sa UNI EN ISO 2003 i DIN 4726 standardima. Ova cev se sastoji od dvostrukog unutrašnjeg i spoljašnjeg sloja umreženog polietilena PE-Xb, vezana posebnim lepkom i zavarena uzdužno ( TIG metodom) i poseduje sloj od alumunijumske legure. Ovakva struktura pruža visok kvalitet i lakoću oblikovanja, a ujedno pruža potpunu barijeru za kiseonik, osigurava potpunu higijenu i visoku otpornost od korozije.