Tehnički podaci
Materijali:
Šifra | Naziv / Opis | VP cena | Poruči |
---|---|---|---|
2165561 | Cirkulaciona pumpa Top S D 50/15 DM | 278.259,75 |
|
2165531 | Cirkulaciona pumpa Top S 50/10EM | 115.906,00 |
|
2165533 | Cirkulaciona pumpa Top S 50/15DM | 109.472,00 |
|
2165528 | Cirkulaciona pumpa Top S 50/4DM | 83.775,90 |
|
2080048 | Cirkulaciona pumpa Top S 50/4EM | 86.935,74 |
|
2165530 | Cirkulaciona pumpa Top S 50/7DM | 83.294,00 |
|
2165529 | Cirkulaciona pumpa Top S 50/7EM | 102.744,07 |
|
2165537 | Cirkulaciona pumpa Top S 65/10DM | 109.599,00 |
|
2165536 | Cirkulaciona pumpa Top S 65/10EM | 127.797,84 |
|
2165538 | Cirkulaciona pumpa Top S 65/13 DM | 110.908,00 |
|
2165539 | Cirkulaciona pumpa Top S 65/15DM | 129.710,00 |
|
2165535 | Cirkulaciona pumpa Top S 65/7 DM | 93.415,00 |
|
2165534 | Cirkulaciona pumpa Top S 65/7EM | 116.809,73 |
|
2165532 | Cirkulaciona pumpa Top S 50/10DM | 85.680,00 |
|
2165550 | Cirkulaciona pumpa Top S NP10 100/10DM | 156.216,41 |
|
2165544 | Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/10DM | 155.077,27 |
|
2165546 | Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/15DM | 319.410,47 |
|
2165548 | Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/20DM | 337.911,19 |
|
2165542 | Cirkulaciona pumpa Top S NP10 80/7DM | 141.374,45 |
|
2165549 | Cirkulaciona pumpa Top S NP6 100/10DM | 156.216,41 |
|
2165543 | Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/10DM | 137.326,00 |
|
2165545 | Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/15DM | 313.373,00 |
|
2165547 | Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/20DM | 330.515,75 |
|
2165541 | Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7DM | 139.729,45 |
|
2165540 | Cirkulaciona pumpa Top S NP6 80/7EM | 141.642,41 |
|
2084440 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/13EM | 57.851,71 |
|
2044010 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/5DM | 42.095,47 |
|
2044011 | Cirkulaciona pumpa Top S 30/4EM | 43.469,70 |
|
2044012 | Cirkulaciona pumpa Top S 30/4DM | 43.583,07 |
|
2044013 | Cirkulaciona pumpa Top S 30/5EM | 46.950,00 |
|
2044014 | Cirkulaciona pumpa Top S 30/5DM | 44.257,83 |
|
2048320 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/7 EM | 37.303,63 |
|
2048321 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/7DM | 42.600,31 |
|
2048322 | Cirkulaciona pumpa Top S-30/7 EM | 48.195,00 |
|
2048323 | Cirkulaciona pumpa Top S-30/7 DM | 47.419,50 |
|
2061962 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/10EM | 58.581,25 |
|
2066132 | Cirkulaciona pumpa Top S 30/10EM | 65.310,97 |
|
2044009 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/5EM | 36.970,82 |
|
2084441 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/13DM | 54.059,18 |
|
2165521 | Cirkulaciona pumpa Top S 25/10DM | 54.306,95 |
|
2165522 | Cirkulaciona pumpa Top S 30/10DM | 61.993,47 |
|
2165525 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/10DM | 80.682,00 |
|
2165524 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/10EM | 94.724,00 |
|
2165527 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/15DM | 99.008,00 |
|
2165526 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/15EM | 126.990,92 |
|
2080041 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/4DM | 64.079,95 |
|
2080040 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/4EM | 57.231,81 |
|
2165523 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/7DM | 70.210,00 |
|
2080042 | Cirkulaciona pumpa Top S 40/7EM | 78.322,11 |
|
Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a
Posebne karakteristike/prednosti proizvoda:
Lampica za kontrolu smera obrtanja za prikaz pravilnog smera obrtanja (samo za 3~). Ručno prilagođavanje snage sa 3 stepena broja obrtaja.Kućište pumpe sa kataforeznom (KTL) prevlakom štiti od korozije prilikom stvaranja kondenzata
Vrsta konstrukcije:
Cirkulaciona pumpa sa vlažnim rotorom, sa navojnim ili prirubničkim priključkom.
Primena:
Toplovodna grejanja svih sistema, industrijske cirkulacione instalacije, klima uređaji i zatvoreni kružni tokovi hlađenja