| Šifra | Naziv / Opis | VP cena | Poruči |
|---|---|---|---|
| 456298001 | RAUTITAN T-komad 32-Rp3/4-32 RX+ Rehau | 4.367,79 |
|
| 160034001 | RAUTITAN T-komad 32-32-32 PX Rehau | 1.444,17 |
|
| 160067001 | RAUTITAN T-komad 40-20-40 PX Rehau | 2.122,18 |
|
| 160068001 | RAUTITAN T-komad 40-25-40 PX Rehau | 2.122,18 |
|
| 160092001 | RAUTITAN T-komad 40-32-32 PX Rehau | 2.460,39 |
|
| 160069001 | RAUTITAN T-komad 40-32-40 PX Rehau | 2.122,18 |
|
| 160035001 | RAUTITAN T-komad 40-40-40 PX Rehau | 2.864,31 |
|
| 456400001 | RAUTITAN T-komad 16-16-R1/2 RX+ Rehau | 2.359,45 |
|
| 456401001 | RAUTITAN T-komad 20-20-R1/2 RX+ Rehau | 2.883,59 |
|
| 456402001 | RAUTITAN T-komad 20-20-R3/4 RX+ Rehau | 3.092,22 |
|
| 456414001 | RAUTITAN T-komad 25-Rp1/2-25 RX+ Rehau | 2.542,65 |
|
| 456296001 | RAUTITAN T-komad 25-Rp3/4-25 RX+ Rehau | 2.542,65 |
|
| 456299001 | RAUTITAN T-komad 32-Rp1-32 RX+ Rehau | 4.717,21 |
|
| 456297001 | RAUTITAN T-komad 32-Rp3/4-25 RX+ Rehau | 4.367,79 |
|
| 160075001 | RAUTITAN T-komad 32-32-25 PX Rehau | 1.336,78 |
|
| 456300001 | RAUTITAN T-komad 40-Rp1-40 RX+ Rehau | 6.963,01 |
|
| 456301001 | RAUTITAN T-komad 50-Rp1-50 RX+ Rehau | 11.793,87 |
|
| 456282001 | RAUTITAN T-komad 50-20-50 RX+ Rehau | 7.862,02 |
|
| 456283001 | RAUTITAN T-komad 50-25-50 RX+ Rehau | 11.006,82 |
|
| 456290001 | RAUTITAN T-komad 50-32-40 RX+ Rehau | 11.880,38 |
|
| 456284001 | RAUTITAN T-komad 50-32-50 RX+ Rehau | 11.006,82 |
|
| 456285001 | RAUTITAN T-komad 50-40-50 RX+ Rehau | 12.055,09 |
|
| 456280001 | RAUTITAN T-komad 50-50-50 RX+ Rehau | 13.452,78 |
|
| 456286001 | RAUTITAN T-komad 63-25-63 RX+ Rehau | 14.501,05 |
|
| 456287001 | RAUTITAN T-komad 63-32-63 RX+ Rehau | 14.850,47 |
|
| 456288001 | RAUTITAN T-komad 63-40-63 RX+ Rehau | 14.850,47 |
|
| 456289001 | RAUTITAN T-komad 63-50-63 RX+ Rehau | 17.645,86 |
|
| 456281001 | RAUTITAN T-komad 63-63-63 RX+ Rehau | 21.314,80 |
|
| 160063001 | RAUTITAN T-komad 25-20-25 PX Rehau | 660,38 |
|
| 160101001 | RAUTITAN T-komad 16-20-16 PX Rehau | 437,58 |
|
| 160102001 | RAUTITAN T-komad 16-25-16 PX Rehau | 586,65 |
|
| 160081001 | RAUTITAN T-komad 20-16-16 PX Rehau | 413,54 |
|
| 160061001 | RAUTITAN T-komad 20-16-20 PX Rehau | 461,62 |
|
| 160071001 | RAUTITAN T-komad 20-20-16 PX Rehau | 461,62 |
|
| 160032001 | RAUTITAN T-komad 20-20-20 PX Rehau | 495,28 |
|
| 160103001 | RAUTITAN T-komad 20-25-16 PX Rehau | 586,65 |
|
| 160104001 | RAUTITAN T-komad 20-25-20 PX Rehau | 660,38 |
|
| 160082001 | RAUTITAN T-komad 25-16-16 PX Rehau | 578,63 |
|
| 160083001 | RAUTITAN T-komad 25-16-20 PX Rehau | 578,63 |
|
| 160062001 | RAUTITAN T-komad 25-16-25 PX Rehau | 660,38 |
|
| 160084001 | RAUTITAN T-komad 25-20-16 PX Rehau | 578,63 |
|
| 160085001 | RAUTITAN T-komad 25-20-20 PX Rehau | 660,38 |
|
| 160031001 | RAUTITAN T-komad 16-16-16 PX Rehau | 338,20 |
|
| 160072001 | RAUTITAN T-komad 25-25-16 PX Rehau | 618,70 |
|
| 160073001 | RAUTITAN T-komad 25-25-20 PX Rehau | 618,70 |
|
| 160033001 | RAUTITAN T-komad 25-25-25 PX Rehau | 767,77 |
|
| 160106001 | RAUTITAN T-komad 25-32-25 PX Rehau | 1.239,01 |
|
| 160064001 | RAUTITAN T-komad 32-16-32 PX Rehau | 1.287,09 |
|
| 160086001 | RAUTITAN T-komad 32-20-20 PX Rehau | 1.239,01 |
|
| 160087001 | RAUTITAN T-komad 32-20-25 PX Rehau | 1.239,01 |
|
| 160065001 | RAUTITAN T-komad 32-20-32 PX Rehau | 1.287,09 |
|
| 160089001 | RAUTITAN T-komad 32-25-20 PX Rehau | 1.239,01 |
|
| 160091001 | RAUTITAN T-komad 32-25-25 PX Rehau | 1.239,01 |
|
| 160066001 | RAUTITAN T-komad 32-25-32 PX Rehau | 1.287,09 |
|
| 160074001 | RAUTITAN T-komad 32-32-20 PX Rehau | 1.304,73 |
|
Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a