Šifra | Naziv / Opis | VP cena | Poruči |
---|---|---|---|
9MN021620100F | Višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 16 x 2 x 0.2 mm / 100 m / - APE | 88,04 |
|
9MN021620200F | Višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 16 x 2 x 0.2 mm / 200 m / - APE | 88,04 |
|
9MN021620500R | Višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 16 x 2 x 0.2 mm / 500 m / - APE | 88,04 |
|
9MN031820100F | Višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 18 x 2 x 0.3 mm / 100 m / - APE | 103,87 |
|
9MN031820200F | Višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 18 x 2 x 0.3 mm / 200 m / - APE | 103,87 |
|
9MN022020100F | Višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 20 x 2 x 0.2 mm / 100 m / - APE | 127,61 |
|
9MN032020100F | Višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 20 x 2 x 0.3 mm / 100 m / - APE | 149,38 |
|
9MN04263050F | Višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 26 x 3 x 0.4 mm / 50 m / - APE | 272,04 |
|
9MN45323050F | Višeslojna cev PE-Xb/Al/PE-Xb 32 x 3 x 0.45 mm / 50 m / - APE | 380,86 |
|
Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a
APE višeslojna cev ( PE-Xb/Al/PE-Xb ), proizvedena je u skladu sa UNI EN ISO 2003 i DIN 4726 standardima. Ova cev se sastoji od dvostrukog unutrašnjeg i spoljašnjeg sloja umreženog polietilena PE-Xb, vezana posebnim lepkom i zavarena uzdužno ( TIG metodom) i poseduje sloj od alumunijumske legure. Ovakva struktura pruža visok kvalitet i lakoću oblikovanja, a ujedno pruža potpunu barijeru za kiseonik, osigurava potpunu higijenu i visoku otpornost od korozije.