| Šifra | Naziv / Opis | VP cena | Poruči |
|---|---|---|---|
| 108700 | Cu koleno J 10mm - 90° Viega | 249,05 |
|
| 100292 | Cu koleno J 15mm - 45° Viega | 42,65 |
|
| 100414 | Cu koleno J 15mm - 90° Viega | 59,70 |
|
| 100773 | Cu koleno J 18mm - 45° Viega | 150,11 |
|
| 101169 | Cu koleno J 18mm - 90° Viega | 119,41 |
|
| 113575 | Cu koleno J produženo 18mm - 90° Viega | 68,90 |
|
| 100605 | Cu koleno J 22mm - 45° Viega | 143,29 |
|
| 100933 | Cu koleno J 22mm - 90° Viega | 206,40 |
|
| 101336 | Cu koleno J 28mm - 45° Viega | 278,05 |
|
| 102067 | Cu koleno J 28mm - 90° Viega | 313,87 |
|
| 104955 | Cu koleno J 35mm - 45° Viega | 1.042,25 |
|
| 107079 | Cu koleno J 35mm - 90° Viega | 1.277,65 |
|
| 110338 | Cu koleno J 42mm - 45° Viega | 1.832,04 |
|
| 113995 | Cu koleno J 42mm - 90° Viega | 1.741,63 |
|
| 114916 | Cu koleno J 54mm - 45° Viega | 3.026,10 |
|
| 118891 | Cu koleno J 54mm - 90° Viega | 3.495,20 |
|
| 103132 | Cu koleno D 10mm - 90° Viega | 156,93 |
|
| 100803 | Cu koleno D 12mm - 90° Viega | 52,88 |
|
| 100483 | Cu koleno D 15mm - 45° Viega | 52,88 |
|
| 100094 | Cu koleno D 15mm - 90° Viega | 44,35 |
|
| 101077 | Cu koleno D 18mm - 45° Viega | 131,35 |
|
| 100452 | Cu koleno D 18mm - 90° Viega | 64,82 |
|
| 100704 | Cu koleno D 22mm - 45° Viega | 148,41 |
|
| 100278 | Cu koleno D 22mm - 90° Viega | 105,76 |
|
| 101459 | Cu koleno D 28mm - 45° Viega | 267,81 |
|
| 100711 | Cu koleno D 28mm - 90° Viega | 221,75 |
|
| 104016 | Cu koleno D 35mm - 45° Viega | 948,43 |
|
| 103088 | Cu koleno D 35mm - 90° Viega | 823,91 |
|
| 108823 | Cu koleno D 42mm - 45° Viega | 1.678,52 |
|
| 106416 | Cu koleno D 42mm - 90° Viega | 1.316,53 |
|
| 112196 | Cu koleno D 54mm - 45° Viega | 3.026,10 |
|
| 109905 | Cu koleno D 54mm - 90° Viega | 2.582,59 |
|
Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a