| Šifra | Naziv / Opis | VP cena | Poruči |
|---|---|---|---|
| 107475 | Cu T-komad 6 mm Viega | 240,52 |
|
| 104092 | Cu T-komad 10 mm Viega | 221,75 |
|
| 101435 | Cu T-komad 12 mm Viega | 117,70 |
|
| 109745 | Cu T-komad 12-10-12 Viega | 474,21 |
|
| 100131 | Cu T komad 15 mm Viega | 69,94 |
|
| 103200 | Cu T komad 15-18-15 Viega | 434,98 |
|
| 105143 | Cu T-komad 15-22-15 Viega | 924,55 |
|
| 100612 | Cu T komad 18 mm Viega | 139,88 |
|
| 101053 | Cu T komad 18-15-15 Viega | 214,93 |
|
| 100582 | Cu T komad 18-15-18 Viega | 158,64 |
|
| 102890 | Cu T komad 18-18-15 Viega | 254,17 |
|
| 104689 | Cu T komad 18-22-18 Viega | 605,56 |
|
| 100476 | Cu T komad 22 mm Viega | 242,22 |
|
| 101725 | Cu T-komad 22-15-15 Viega | 387,22 |
|
| 102944 | Cu T komad 22-15-18 Viega | 426,45 |
|
| 100445 | Cu T komad 22-15-22 Viega | 192,76 |
|
| 105297 | Cu T-komad 22-18-15 Viega | 846,08 |
|
| 103217 | Cu T komad 22-18-18 Viega | 463,98 |
|
| 101497 | Cu T komad 22-18-22 Viega | 279,75 |
|
| 102456 | Cu T komad 22-22-15 Viega | 583,39 |
|
| 104702 | Cu T komad 22-22-18 Viega | 689,15 |
|
| 105204 | Cu T komad 22-28-22 Viega | 1.166,77 |
|
| 101022 | Cu T komad 28 mm Viega | 445,22 |
|
| 106737 | Cu T komad 28-15-22 Viega | 1.079,78 |
|
| 101619 | Cu T komad 28-15-28 Viega | 409,39 |
|
| 114947 | Cu T-Komad 28-18-18 Viega | 1.625,63 |
|
| 109219 | Cu T komad 28-18-22 Viega | 1.076,36 |
|
| 102852 | Cu T komad 28-18-28 Viega | 748,85 |
|
| 103248 | Cu T komad 28-22-22 Viega | 880,20 |
|
| 101282 | Cu T komad 28-22-28 Viega | 470,80 |
|
| 113032 | Cu T-komad 28-28-18 Viega | 1.465,29 |
|
| 106232 | Cu T komad 28-28-22 Viega | 1.161,66 |
|
| 115760 | Cu T komad 28-35-28 Viega | 2.360,84 |
|
| 104184 | Cu T komad 35 mm Viega | 1.216,24 |
|
| 107291 | Cu T komad 35-15-35 Viega | 2.031,62 |
|
| 109899 | Cu T komad 35-18-35 Viega | 2.104,97 |
|
| 104375 | Cu T komad 35-22-35 Viega | 1.357,82 |
|
| 122676 | Cu T-Komad 35-28-22 Viega | 1,00 |
|
| 110727 | Cu T komad 35-28-28 Viega | 1.930,97 |
|
| 105808 | Cu T komad 35-28-35 Viega | 1.929,27 |
|
| 121235 | Cu T-Komad 35-35-22 Viega | 3.447,44 |
|
| 117580 | Cu T-Komad 35-35-28 Viega | 3.263,21 |
|
| 108236 | Cu T komad 42 mm Viega | 2.338,66 |
|
| 118556 | Cu T-Komad 42-15-42 Viega | 4.426,57 |
|
| 125479 | Cu T-Komad 42-18-42 Viega | 4.552,80 |
|
| 111595 | Cu T-Komad 42-22-42 Viega | 1,00 |
|
| 110383 | Cu T komad 42-28-42 Viega | 3.299,03 |
|
| 122591 | Cu T-Komad 42-35-35 Viega | 1,00 |
|
| 113711 | Cu T komad 42-35-42 Viega | 4.083,70 |
|
| 110819 | Cu T-Komad 54 mm Viega | 3.863,66 |
|
| 118792 | Cu T-Komad 54-22-54 Viega | 6.541,77 |
|
| 117467 | Cu T-Komad 54-28-54 Viega | 7.102,98 |
|
| 117818 | Cu T-Komad 54-35-54 Viega | 7.111,51 |
|
| 119652 | Cu T-Komad 54-42-54 Viega | 7.167,81 |
|
| 131722 | Cu T-Komad 64 mm Viega | 15.968,07 |
|
| 135911 | Cu T-Komad 76,1 mm Viega | 19.814,67 |
|
Cene su velikoprodajne bez uračunatog PDV-a